Ergebnisse vom 19. Nikolaustrial 2011

Bambini

Platz Nachname Vorname Punkte
1 Höller Christopher 6
2 Fleck Laura 13
3 Fleck Denise 16
4 Ramsauer Bernhard 30
5 Wagner Anna 45

Oldtimer - weiß

Platz Nachname Vorname Punkte 1 2 3 0er
1 Richter Otto 13 4 4 5
2 Lippacher Sepp 22 6 10 6
3 Wagner Alfred 23 10 6 7
4 Machner Rudolf 29 15 6 8
5 Diestinger Erich 37 13 13 11
6 Ehringer Peter 40 15 10 15 10
6 Erbler Hubert 40 11 10 19 10
8 Höllwerth Heinz 57 20 21 16

Anfänger

Platz Nachname Vorname Punkte 1 2 3
1 Dissauer Christopher 33 13 11 9
2 Absmann Andreas 54 18 25 11
3 Pölz Herbert 67 24 23 20
4 Flanner Karl 86 29 30 27

Leicht - weiß

Platz Nachname Vorname Punkte 1 2 3 0er
1 Gradl Andi 16 5 5 6
2 Wagner Lukas 23 9 8 6
3 Egger Martin 24 8 9 7
4 Kreiseder Antonia 25 9 12 4
5 Zöbl Robert 29 10 11 8
6 Richard Fritz 34 9 11 14
7 Machner Fritz 38 12 14 12
8 Fessl Maximilian 40 18 13 9 11
8 Höller Maximilian 40 18 9 13 11
10 Höller Albert 41 14 16 11 12
11 Luttinger Patrick 41 14 13 14 10
12 Ehrschwendtner Fritz 42 16 13 13
13 Schmidtmayr Phillip 48 16 9 23
14 Miedaner Horst 50 13 17 20
15 Fleck Roland 53 22 16 15
16 Spatzenegger Horst 59 21 25 13
17 Eibl Fritz 62 24 23 15

Mittel - gelb

Platz Nachname Vorname Punkte 1 2 3 0er
1 Macha Pavel 16 1 8 7
2 Neumeyr Johann 17 3 6 8
3 Leitner Heinz 21 8 7 6
4 Bachner Andreas 22 1 14 7
5 Schick Günther 23 7 10 6
6 Sauer Jochi 24 14 9 1
7 Hellmeier Martin 27 8 10 9
8 Schwarz Anton 29 7 11 11
9 Sommerauer Franz 30 10 11 9
10 Wallmann Joe 32 13 13 6
11 Danzberger Daniel 33 10 12 11
12 Müller Lukas 36 16 10 10
13 Hartl Tim 38 10 19 9 9
14 Hoffmann Rudolf 38 14 10 14 6
15 Brandner Franz 39 16 11 12
16 Angerer Michael 41 18 13 10
17 Weichenberger Bernhard 42 20 9 13
18 Fischer Josef 49 11 17 21
19 Hochmayr Günther 58 25 19 14
20 Pumberger Peter 59 23 19 17
21 Höller Alexander 60 21 19 20
22 Hellmeier Anton 71 23 21 27
23 Hinterberger Michael 78 20 33 25

Schwer - blau

Platz Nachname Vorname Punkte 1 2 3
1 Kraus Sigi 26 8 10 8
2 Leitner Andreas 27 11 11 5
3 Mittendorfer Kevin 29 7 11 11
4 Pöll Lukas 31 13 13 5
5 Steinwendtner Alexander 32 15 12 5
6 Hellmeier Michael 35 15 10 10
7 Zauner Günther 42 20 11 11
8 Planyavsky Lukas 45 15 18 12
9 Schobesberger Adi 46 19 11 16
10 Stürzer Manuel 50 6 26 18
 
Homöopathie